工場配置図
工場レイアウト
加工設備一覧
鋼板切断加工
設 備 | 製造可能範囲 | 月間加工能力 | 稼動年月 |
---|---|---|---|
1号スリット | 0.4~2.0mm x 450~1350mm | 5,500 | 1976.11 |
2号スリット | 0.8~3.2mm x 450~1350mm | 4,000 | 1979.08 |
3号スリット | 2.3~6.5mm x 300~1600mm | 6,000 | 2002.11 |
レベラーシャー | 0.4~3.2mm x 450~1550mm x 301~3100mm | 2,000 | 1968.10 |
1号シャー(セミオート) | 0.4~4.5mm x 200~2000mm x 40~1250mm | 150 | 2008.12 |
2号シャー(手動) | 0.4~3.2mm x 300~2000mm x 54 ~1250mm | 100 | 2002.10 |
鋼板切断加工合計:18,000t/月
TWB溶接加工
設 備 | 製造可能範囲 | 月間加工能力 | 稼動年月 |
---|---|---|---|
TWB1号機 | 0.6~3.2mm x 510~2000mm | 40,000 | 2007.05 |
TWB2号機 | 0.6~3.2mm x 320~2000mm | 40,000 | 2010.02 |
TWB溶接加工合計:80,000枚/月